Regions / Currency unions and pegs
Rand zone
Common Monetary Area (rand-pegged members; South Africa issues the rand)
4 members. 2 have records: Namibia, South Africa.
Policy areas touching this region
- Cross-border payments and currency · South Africa
- Regional power trade · South Africa, Namibia
- Transport corridors and border posts · South Africa
Ideas in member countries
| Idea | Legal | Rules | Delivery | Funding |
|---|---|---|---|---|
| Obib–Oranjemund lineNamibia, South Africa | Not tracked– | Not tracked– | Unknown · target Jul 2026, outcome not verified | Unknown |
| Modified Single Buyer marketNamibia | In force · 15 Nov 2007 | Approved · 27 Mar 2025 | Partly operating · Sep 2019 | Not applicable |
| Freeze on new export generation licencesNamibia | Not tracked– | In force · 5 Sep 2025 | Not tracked– | Not tracked– |
| ZiZaBoNa interconnectorZimbabwe, Zambia, Botswana, Namibia | Not tracked– | Not tracked– | Unknown · target 2026 | Unknown |
| Six land ports of entry rebuiltSouth Africa | Not tracked– | Not tracked– | Targeted · 2026 | Unknown |
| New wholesale market (SAWEM)South Africa | In force · 1 Jan 2025 | Consulted · 26 Aug 2026 | Partly operating · Apr 2026 | Not applicable |
| Independent Transmission ProjectsSouth Africa | Unknown | Not tracked– | Targeted · 2026, Q2 2027 | Targeted · Q1 2027 |
| Wheeling under existing arrangementsSouth Africa | Not tracked– | Unknown | Partly operating · 31 Aug 2026 | Not applicable |
| Open access to freight railSouth Africa | Not tracked– | In force · 3 Jul 2026 | Targeted · 2027, Q1 2027 | Not applicable |
| Transport Economic RegulatorSouth Africa | In force · 1 Apr 2026 | Not tracked– | Targeted · Apr 2027 | Unknown |
| Private participation in ports and railSouth Africa | Not tracked– | Not tracked– | Partly operating · 1 Jan 2026 | Unknown |
| Capital Flow Management RegulationsSouth Africa | Not tracked– | Consulted · 15 May 2026 | Not tracked– | Not tracked– |
Institutions in the records
BankservAfrica · BMA · DBSA · ECB · Eskom · Ministry of Industries, Mines and Energy · NamPower · NERSA · Namibia Statistics Agency · NTCSA · SARB · TER · Transnet · TRIM · Department of Electricity and Energy · Department of Transport · Municipalities · The Presidency · National Treasury
Members with recordsOther members
Substantial coverage (five or more records)
Counts of draft records, none yet reviewed by a person. A count measures how far research has got, not how much is happening in the country.