Regions / African Union regions
Southern Africa
10 members. 7 have records: Botswana, Mozambique, Malawi, Namibia, South Africa, Zambia, Zimbabwe.
Policy areas touching this region
- Cross-border payments and currency · South Africa, Angola
- Regional power trade · South Africa, Zambia, Namibia, Mozambique, Malawi
- Transport corridors and border posts · South Africa, Zimbabwe, Mozambique
Ideas in member countries
| Idea | Legal | Rules | Delivery | Funding |
|---|---|---|---|---|
| Ressano Garcia border post rebuiltMozambique | Not tracked– | Not tracked– | Unknown | Unknown |
| Maputo–Ressano Garcia railwayMozambique | Not tracked– | Not tracked– | Targeted · 18 Jul 2030 | Unknown |
| Mozambique–Malawi interconnectorMozambique, Malawi | Not tracked– | Not tracked– | Unknown | Unknown |
| Network access in MozambiqueMozambique | In force · 9 Oct 2022 | In force · 7 Jul 2026 | Unknown | Not tracked– |
| Mozambique's independent system operatorMozambique | In force · 9 Oct 2022 | Unknown | Not started · 7 Jul 2026 | Not tracked– |
| Mozambique's export and import concessionsMozambique | In force · 9 Oct 2022 | In force · 7 Jul 2026 | Unknown | Not tracked– |
| Obib–Oranjemund lineNamibia, South Africa | Not tracked– | Not tracked– | Unknown · target Jul 2026, outcome not verified | Unknown |
| Modified Single Buyer marketNamibia | In force · 15 Nov 2007 | Approved · 27 Mar 2025 | Partly operating · Sep 2019 | Not applicable |
| Freeze on new export generation licencesNamibia | Not tracked– | In force · 5 Sep 2025 | Not tracked– | Not tracked– |
| ZiZaBoNa interconnectorZimbabwe, Zambia, Botswana, Namibia | Not tracked– | Not tracked– | Unknown · target 2026 | Unknown |
| Six land ports of entry rebuiltSouth Africa | Not tracked– | Not tracked– | Targeted · 2026 | Unknown |
| New wholesale market (SAWEM)South Africa | In force · 1 Jan 2025 | Consulted · 26 Aug 2026 | Partly operating · Apr 2026 | Not applicable |
| Independent Transmission ProjectsSouth Africa | Unknown | Not tracked– | Targeted · 2026, Q2 2027 | Targeted · Q1 2027 |
| Wheeling under existing arrangementsSouth Africa | Not tracked– | Unknown | Partly operating · 31 Aug 2026 | Not applicable |
| Open access to freight railSouth Africa | Not tracked– | In force · 3 Jul 2026 | Targeted · 2027, Q1 2027 | Not applicable |
| Transport Economic RegulatorSouth Africa | In force · 1 Apr 2026 | Not tracked– | Targeted · Apr 2027 | Unknown |
| Private participation in ports and railSouth Africa | Not tracked– | Not tracked– | Partly operating · 1 Jan 2026 | Unknown |
| Capital Flow Management RegulationsSouth Africa | Not tracked– | Consulted · 15 May 2026 | Not tracked– | Not tracked– |
| Open access to the networksZambia | In force · 2024 | Consulted · Aug 2025 | Partly operating · 2025 | Not applicable |
Institutions in the records
ARENE · BankservAfrica · BMA · BNA · CFM · DBSA · ECB · EDM · ERB · Eskom · HCB · Ministry of Energy (Malawi) · Conselho de Ministros · MIREME · Ministry of Industries, Mines and Energy · NamPower · NERSA · Namibia Statistics Agency · NTCSA · SARB · South32 · TER · Transnet · TRIM · Department of Electricity and Energy · Department of Transport · Municipalities · The Presidency · National Treasury · ZESA · ZESCO · ZIMRA · Ministry of Energy · ZPC
Members with recordsOther members
Substantial coverage (five or more records)
Counts of draft records, none yet reviewed by a person. A count measures how far research has got, not how much is happening in the country.